Ciswati, Siska (2023) ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP PADA MAHASISWA UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG. Diploma thesis, Universitas Bina Darma.
Text (BAB 0)
SBAB0.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB 1)
SBABI.pdf Download (625kB) |
|
Text (ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP PADA MAHASISWA UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG)
SSKRIPSIFULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
SDAPUS.pdf Download (496kB) |
|
Text (JURNAL)
SARTIKELLOA.pdf Restricted to Repository staff only Download (956kB) |
Abstract
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian laptop pada mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengolahanidata menggunakan SPSS (software ipackage ifor ithe isocial science). Penelitian ini imenggunakan iuji hipotesis iyaituiuji itidan uji if sebagai ialat iuntuk mengetahui apakah faktor budaya,faktor sosial, faktor kepribadian, dan faktor psikologisiiberpengaruh iatau tidak iberpengaruh terhadap keputusan pembelian baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa secara parsial faktor budaya it ihitung (2,131) > i| it tabel i(1,985)| Hal ini menunjukan bahwa pengaruh yang signifikan faktor budaya terhadap keputusan pembelian daninilai ip ivalue i0,036 < 0,05. faktor sosial secara parsial it ihitung i(2,677) > i| it itabel (1,985)| sehigga Hal ini menunjukan bahwa pengaruh yang signifikan faktor sosial terhadap keputusan pembelian idan inilai ip value i0,009 i< i0,05. faktor kepribadian secara parsial it hitungi(2,526) i> i| it itabel i(1,985)| sehigga Hal ini menunjukan bahwa pengaruh yang signifikan faktor kepribadian terhadap keputusan pembelian idan inilai pivalue i0,013 < i0,05.Faktor psikologis secara parsial it hitung (6,711) i> i| it itabel i(1,985)| isehigga Hal ini menunjukan bahwa pengaruh yang signifikan faktor psikologis terhadap keputusan pembelianidan inilai inilai p ivalue i0,000 i< 0,05. Secara simultan iHasil analisis didapatkan ibahwa inilai iF ihitung i(117,659) i> i| iF tabel (5,666)| isehigga hipotesisidi iterima idan inilai ip value i0,000 i< i0,05 isehingga kebudayan, sosial, kepribadian, idan ipsikologis isecara simultaniberpengaruh isignifikan i terhadap keputusan ipembelian.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HF Commerce |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Miss Marina Ina |
Date Deposited: | 02 Jul 2024 07:14 |
Last Modified: | 02 Jul 2024 07:14 |
URI: | http://repository.binadarma.ac.id/id/eprint/7564 |
Actions (login required)
View Item |